Årsregnskap
Aktivitetsregnskap Frivillighet Norge
Anskaffede midler
Tilskudd | Note | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Driftstilskudd | 6.375.996 | 5.875.000 | |
Frivillig.no / Ung Fritid.no | 6.893.136 | 8.504.655 | |
Frivillighetens år | 1.881.318 | 19.933.682 | |
Andre prosjekter | 4.303.724 | 3.100.133 | |
Vår Dag | 233.463 | 4.799.332 | |
Andre tilskudd | - | 5.272 | |
MVA kompensasjon | 2.417.507 | 1.690.300 | |
SUM TILSKUDD | 1 | 22.105.45 | 43.908.374 |
Medlemsinntekter | Note | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Medlemskontingent | 3.874.921 | 3.726.579 | |
SUM MEDLEMSINNTEKTER | 1 | 3.874.921 | 3.726.579 |
Anskaffede midler fra aktivitet til formålet | Note | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Salg av tjenester | 1.952.811 | 1.660.172 | |
Sponsorinntekter | 550.000 | 1.190.000 | |
SUM ANSKAFFEDE MIDLER FRA AKTIVITET TIL FORMÅLET | 2.502.811 | 2.850.172 |
Finans- og investeringsinntekter | Note | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Finans- og investeringsinntekter | 423.538 | 31.796 |
Andre inntekter | Note | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Andre inntekter | 33.190 | 6.472 |
Sum anskaffede midler | Note | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
SUM ANSKAFFEDE MIDLER | 28.939.605 | 50.523.393 |
Forbrukte midler
Forbrukte midler til organisasjonens formål | Note | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Politikk | 8.786.049 | 7.593.063 | |
Medlemsorganisasjon | 5.113.895 | 3.636.508 | |
Økt deltagelse | 10.093.750 | 10.157.010 | |
Frivillighetens år | 2.115.680 | 26.473.014 | |
SUM KOSTNADER TIL ORGANISASJONENS FORMÅL | 2, 3, 4, 5, 6 | 26.109.374 | 47.859.595 |
Administrasjonskostnader | Note | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Administrasjonskostnader | 2, 3, 4, 5, 6 | 2.741.054 | 2.322.510 |
Finans og investeringskostnader | Note | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Finans og investeringskostnader | 7 | 7.682 | 1 035 178 |
SUM FORBRUKTE MIDLER | Note | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
SUM FORBRUKTE MIDLER | 28.858.110 | 51.217.283 |
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT
TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL | Note | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Annen formålskapital | 81.496 | -693.890 | |
NETTO ENDRING FORMÅLSKAPITAL | 8 | 81.496 | -693.890 |
Formålsprosent | 9 | 90,5% | 93,4% |
Administrasjonsprosent | 9 | 9,4% | 4,2% |
Årsregnskap Frivillighet Norge
Last ned hele regnskapet med balanse og noter
regnskap 2023
Last ned PDF